Prijslijst Fysiotherapie 2024
| code | omschrijving | tarief |
| 1000 | zitting fysiotherapie | 39,50 |
| 1001 | zitting aan huis | 54,50 |
| 1200 | zitting manuele therapie | 49,50 |
| 1500 | zitting oedeemtherapie | 51,– |
| 1501 | zitting oedeemtherapie aan huis | 68,– |
| 1400 | eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 67,– |
| 1401 | eenmalig onderzoek aan huis | 84,– |
| 1850 | screening (directe toegankelijkheid) | 27,50 |
| 1864 | Screening/intake/ onderzoek (directe toegankelijkheid) |
51,50 |
| 1870 | intake en onderzoek na verwijzing | 51,50 |
| 1871 | intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 68,50 |
| 1960 | niet nagekomen afspraak | 100 % van de prijs van de voorgenomen behandeling |
